OPCT 2026 · Kategori Pria
Group Stage — Man
Klasemen 7 grup. Race-to-three · Win = 3 poin.
Group A
8 tim| # | Tim | M | W | L | Pts | SD | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komiq Padelan BKomiq Padelan | 3 | 3 | 0 | 9 | 8 | 9 |
| 2 | Tjap Toegoe Pahlawan Padel BTjap Toegoe Pahlawan Padel | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 9 |
| 3 | Padel Pasir CPadel Pasir | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| 4 | Padel PopPadel Pop | 3 | 2 | 1 | 6 | -1 | 6 |
| 5 | Barudak Padel ABarudak Padel | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 |
| 6 | Padelkhor BPadelkhor | 3 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4 |
| 7 | SPSQ CSPSQ | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 | 5 |
| 8 | Perkedel CPerkedel | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 | 3 |
Group B
8 tim| # | Tim | M | W | L | Pts | SD | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padelkhor APadelkhor | 3 | 3 | 0 | 9 | 8 | 9 |
| 2 | Padel Pasir BPadel Pasir | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 9 |
| 3 | Padel Ceria CPadel Ceria | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| 4 | PPNI Padel Club BPPNI Padel Club | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 5 | PEH Padel APEH Padel | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 6 | IFGF IC BIFGF IC | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 |
| 7 | Indo South Qatar Padel ClubIndo South Qatar Padel Club | 3 | 0 | 3 | 0 | -5 | 4 |
| 8 | Indo QE Mesaieed Padel AIndo QE Mesaieed Padel | 3 | 0 | 3 | 0 | -9 | 0 |
Group C
8 tim| # | Tim | M | W | L | Pts | SD | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indo QE Mesaieed Padel CIndo QE Mesaieed Padel | 3 | 3 | 0 | 9 | 8 | 9 |
| 2 | IA ITB Qatar Padel CIA ITB Qatar Padel | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| 3 | Padelhood APadelhood | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| 4 | MBG BMBG | 3 | 2 | 1 | 6 | -1 | 6 |
| 5 | IFGF IC AIFGF IC | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 6 | PEH Padel BPEH Padel | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 7 | Tjap Toegoe Pahlawan Padel ATjap Toegoe Pahlawan Padel | 3 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 8 | PPIQ PadelPPIQ Padel | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 | 3 |
Group D
8 tim| # | Tim | M | W | L | Pts | SD | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padel Pasir APadel Pasir | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 9 |
| 2 | PEH Padel CPEH Padel | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 |
| 3 | Padelhood BPadelhood | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| 4 | Padelkhor CPadelkhor | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | MBG AMBG | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 6 | IndoQchem Padel BIndoQchem Padel | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 7 | Gedebug Padel AGedebug Padel | 3 | 1 | 2 | 3 | -4 | 3 |
| 8 | Perkedel BPerkedel | 3 | 0 | 3 | 0 | -8 | 1 |
Group E
6 tim| # | Tim | M | W | L | Pts | SD | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komiq Padelan AKomiq Padelan | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 9 |
| 2 | Gedebug Padel CGedebug Padel | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 3 | SPSQ BSPSQ | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 4 | IA ITB Qatar Padel AIA ITB Qatar Padel | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| 5 | Padelhood CPadelhood | 3 | 0 | 3 | 0 | -7 | 2 |
| 6 | Perkedel APerkedel | 3 | 0 | 3 | 0 | -9 | 0 |
Group F
6 tim| # | Tim | M | W | L | Pts | SD | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padel Ceria APadel Ceria | 3 | 3 | 0 | 9 | 8 | 9 |
| 2 | Gedebug Padel BGedebug Padel | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 9 |
| 3 | IA ITB Qatar Padel BIA ITB Qatar Padel | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| 4 | Anak Padel Anak Padel | 3 | 1 | 2 | 3 | -4 | 3 |
| 5 | Indo QE Mesaieed Padel BIndo QE Mesaieed Padel | 3 | 0 | 3 | 0 | -5 | 4 |
| 6 | Barudak Padel BBarudak Padel | 3 | 0 | 3 | 0 | -7 | 2 |
Group G
6 tim| # | Tim | M | W | L | Pts | SD | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barudak Padel CBarudak Padel | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 9 |
| 2 | Padel Ceria BPadel Ceria | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| 3 | Komiq Padelan CKomiq Padelan | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| 4 | PPNI Padel Club APPNI Padel Club | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 5 | SPSQ ASPSQ | 3 | 1 | 2 | 3 | -4 | 3 |
| 6 | IndoQchem Padel AIndoQchem Padel | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 | 3 |
Baris berwarna = zona lolos ke babak gugur (peringkat 1–4 per grup).
