Laporan Rekap Turnamen
Ringkasan lengkap — bisa dicetak / disimpan sebagai PDF.

Asosiasi Padel Indonesia Qatar
Laporan Rekap — OPCT 2026
One Day Padel Tournament — 21 & 28 November 2026, Doha, Qatar.
Kategori Pria
🏆 Juara: Padel Pasir A🥈 Runner-up: Padel Ceria A🥉 Juara 3: Padelkhor A
Klasemen Akhir per Grup
Grup A
| # | Tim | M | W | L | Poin | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komiq Padelan B | 3 | 3 | 0 | 9 | +8 |
| 2 | Tjap Toegoe Pahlawan Padel B | 3 | 3 | 0 | 9 | +7 |
| 3 | Padel Pasir C | 3 | 2 | 1 | 6 | +2 |
| 4 | Padel Pop | 3 | 2 | 1 | 6 | -1 |
| 5 | Barudak Padel A | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 |
| 6 | Padelkhor B | 3 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| 7 | SPSQ C | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| 8 | Perkedel C | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 |
Grup B
| # | Tim | M | W | L | Poin | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padelkhor A | 3 | 3 | 0 | 9 | +8 |
| 2 | Padel Pasir B | 3 | 3 | 0 | 9 | +7 |
| 3 | Padel Ceria C | 3 | 2 | 1 | 6 | +2 |
| 4 | PPNI Padel Club B | 3 | 2 | 1 | 6 | +0 |
| 5 | PEH Padel A | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | IFGF IC B | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 |
| 7 | Indo South Qatar Padel Club | 3 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| 8 | Indo QE Mesaieed Padel A | 3 | 0 | 3 | 0 | -9 |
Grup C
| # | Tim | M | W | L | Poin | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indo QE Mesaieed Padel C | 3 | 3 | 0 | 9 | +8 |
| 2 | IA ITB Qatar Padel C | 3 | 2 | 1 | 6 | +2 |
| 3 | Padelhood A | 3 | 2 | 1 | 6 | +2 |
| 4 | MBG B | 3 | 2 | 1 | 6 | -1 |
| 5 | IFGF IC A | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | PEH Padel B | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | Tjap Toegoe Pahlawan Padel A | 3 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| 8 | PPIQ Padel | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 |
Grup D
| # | Tim | M | W | L | Poin | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padel Pasir A | 3 | 3 | 0 | 9 | +7 |
| 2 | PEH Padel C | 3 | 2 | 1 | 6 | +5 |
| 3 | Padelhood B | 3 | 2 | 1 | 6 | +2 |
| 4 | Padelkhor C | 3 | 2 | 1 | 6 | +0 |
| 5 | MBG A | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | IndoQchem Padel B | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | Gedebug Padel A | 3 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| 8 | Perkedel B | 3 | 0 | 3 | 0 | -8 |
Grup E
| # | Tim | M | W | L | Poin | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komiq Padelan A | 3 | 3 | 0 | 9 | +6 |
| 2 | Gedebug Padel C | 3 | 2 | 1 | 6 | +4 |
| 3 | SPSQ B | 3 | 2 | 1 | 6 | +4 |
| 4 | IA ITB Qatar Padel A | 3 | 2 | 1 | 6 | +2 |
| 5 | Padelhood C | 3 | 0 | 3 | 0 | -7 |
| 6 | Perkedel A | 3 | 0 | 3 | 0 | -9 |
Grup F
| # | Tim | M | W | L | Poin | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padel Ceria A | 3 | 3 | 0 | 9 | +8 |
| 2 | Gedebug Padel B | 3 | 3 | 0 | 9 | +5 |
| 3 | IA ITB Qatar Padel B | 3 | 2 | 1 | 6 | +3 |
| 4 | Anak Padel | 3 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| 5 | Indo QE Mesaieed Padel B | 3 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| 6 | Barudak Padel B | 3 | 0 | 3 | 0 | -7 |
Grup G
| # | Tim | M | W | L | Poin | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barudak Padel C | 3 | 3 | 0 | 9 | +6 |
| 2 | Padel Ceria B | 3 | 2 | 1 | 6 | +3 |
| 3 | Komiq Padelan C | 3 | 2 | 1 | 6 | +2 |
| 4 | PPNI Padel Club A | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | SPSQ A | 3 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| 6 | IndoQchem Padel A | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 |
Hasil Babak Gugur
Round of 32
Komiq Padelan B4–3Barudak Padel A
Padel Pasir B4–2Padelhood A
Padel Pasir A4–0MBG A
Gedebug Padel C4–1IA ITB Qatar Padel B
Padelkhor A4–0IFGF IC A
IA ITB Qatar Padel C4–1Padelhood B
Komiq Padelan A4–0PEH Padel A
Gedebug Padel B2–4Komiq Padelan C
Indo QE Mesaieed Padel C1–4PPNI Padel Club A
PEH Padel C4–3SPSQ B
Padel Ceria A4–0Padel Pop
Padel Ceria B4–1Padel Ceria C
Barudak Padel C4–1PPNI Padel Club B
Tjap Toegoe Pahlawan Padel B4–0Anak Padel
Padel Pasir C4–1Padelkhor C
MBG B0–4IA ITB Qatar Padel A
Round of 16
Komiq Padelan B2–4Padel Pasir B
Padel Pasir A4–0Gedebug Padel C
Padelkhor A4–0IA ITB Qatar Padel C
Komiq Padelan A2–4Komiq Padelan C
PPNI Padel Club A4–2PEH Padel C
Padel Ceria A4–1Padel Ceria B
Barudak Padel C4–2Tjap Toegoe Pahlawan Padel B
Padel Pasir C4–2IA ITB Qatar Padel A
Quarterfinals
Padel Pasir B1–4Padel Pasir A
Padelkhor A4–3Komiq Padelan C
PPNI Padel Club A0–4Padel Ceria A
Barudak Padel C4–3Padel Pasir C
Semifinals
Padel Pasir A4–3Padelkhor A
Padel Ceria A4–2Barudak Padel C
Final
Padel Pasir A6–3Padel Ceria A
3rd Place
Padelkhor A4–2Barudak Padel C
Kategori Wanita
Klasemen Akhir per Grup
Grup A
| # | Tim | M | W | L | Poin | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padel Gembira C | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 2 | Padel Pasir A | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 3 | Indo QE Mesaieed Padel Club A | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 4 | Padel Angels B | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 5 | APIQ & KBRI | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 6 | Padel Ceria C | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Grup B
| # | Tim | M | W | L | Poin | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padel Pop | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 2 | IFGF IC | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 3 | Indo QE Mesaieed Padel Club C | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 4 | MBG A | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 5 | Padel Angels A | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 6 | Dropshot Padel A | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Grup C
| # | Tim | M | W | L | Poin | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komiq Padelan A | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 2 | Padel Angels C | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 3 | IA ITB Qatar Padel B | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 4 | Padel Ceria A | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 5 | Padel Gembira A | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 6 | Padel Pasir B | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Grup D
| # | Tim | M | W | L | Poin | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komiq Padelan B | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 2 | Padel Ceria B | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 3 | IA ITB Qatar Padel A | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 4 | Dropshot Padel B | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 5 | MBG B | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 6 | Indo QE Mesaieed Padel Club B | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Grup E
| # | Tim | M | W | L | Poin | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anak Padel | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 2 | MBG C | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 3 | Komiq Padelan C | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 4 | Padel Gembira B | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Hasil Babak Gugur
Round of 16
Team-3–Team-2
Team-10–Team-19
Team-25–Team-34
Team-1–Team-11
Team-9–Team-27
Team-18–Team-5
Team-17–Team-33
Team-32–Team-26
Quarterfinals
Winner G1–Winner G2
Winner G3–Winner G4
Winner G5–Winner G6
Winner G7–Winner G8
Semifinals
Winner G9–Winner G10
Winner G11–Winner G12
Final
Winner G13–Winner G14
3rd Place
Looser G13–Looser G14
Dicetak dari Asosiasi Padel Indonesia Qatar — OPCT 2026