OPCT 2026 · Kategori Wanita
Group Stage — Woman
Klasemen 5 grup. Race-to-three · Win = 3 poin.
Group A
6 tim| # | Tim | M | W | L | Pts | SD | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padel Gembira CPadel Gembira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Padel Pasir APadel Pasir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Indo QE Mesaieed Padel Club AIndo QE Mesaieed Padel Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Padel Angels BPadel Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | APIQ & KBRIAPIQ & KBRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Padel Ceria CPadel Ceria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
6 tim| # | Tim | M | W | L | Pts | SD | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padel PopPadel Pop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | IFGF IC IFGF IC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Indo QE Mesaieed Padel Club CIndo QE Mesaieed Padel Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MBG AMBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Padel Angels APadel Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dropshot Padel ADropshot Padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
6 tim| # | Tim | M | W | L | Pts | SD | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komiq Padelan AKomiq Padelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Padel Angels CPadel Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IA ITB Qatar Padel BIA ITB Qatar Padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Padel Ceria APadel Ceria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Padel Gembira APadel Gembira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Padel Pasir BPadel Pasir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
6 tim| # | Tim | M | W | L | Pts | SD | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komiq Padelan BKomiq Padelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Padel Ceria BPadel Ceria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IA ITB Qatar Padel AIA ITB Qatar Padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dropshot Padel BDropshot Padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MBG BMBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Indo QE Mesaieed Padel Club BIndo QE Mesaieed Padel Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
4 tim| # | Tim | M | W | L | Pts | SD | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anak PadelAnak Padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MBG CMBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Komiq Padelan CKomiq Padelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Padel Gembira BPadel Gembira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baris berwarna = zona lolos ke babak gugur (peringkat 1–3 per grup).
