OPCT 2026 · Kategori Pria
Man Schedule
Jadwal pertandingan kategori pria.
Skor sinkron dengan live scoreLihat Live Score →
| Group | Court | Game | Waktu | Pertandingan | Skor | Wasit | Score Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 Indoor | 1 | 07:30 – 07:40 | Padel PopvsPadel Pasir C | 0 – 3 | Aiman Rasul | Shofia Niswatizzahra |
| A | 1 Indoor | 2 | 07:40 – 07:50 | Tjap Toegoe Pahlawan Padel BvsSPSQ C | 3 – 1 | Aiman Rasul | Shofia Niswatizzahra |
| A | 1 Indoor | 3 | 07:50 – 08:00 | Barudak Padel AvsPerkedel C | 3 – 0 | Aiman Rasul | Shofia Niswatizzahra |
| A | 1 Indoor | 4 | 08:00 – 08:10 | Komiq Padelan BvsPadelkhor B | 3 – 0 | Aiman Rasul | Shofia Niswatizzahra |
| A | 1 Indoor | 5 | 08:10 – 08:20 | Padel PopvsSPSQ C | 3 – 2 | Aiman Rasul | Shofia Niswatizzahra |
| A | 1 Indoor | 6 | 08:20 – 08:30 | Padel Pasir CvsPerkedel C | 3 – 1 | Aiman Rasul | Shofia Niswatizzahra |
| A | 1 Indoor | 7 | 08:30 – 08:40 | Tjap Toegoe Pahlawan Padel BvsPadelkhor B | 3 – 1 | Aiman Rasul | Shofia Niswatizzahra |
| A | 1 Indoor | 8 | 08:40 – 08:50 | Barudak Padel AvsKomiq Padelan B | 1 – 3 | Aiman Rasul | Shofia Niswatizzahra |
| A | 1 Indoor | 9 | 08:50 – 09:00 | Padel PopvsPerkedel C | 3 – 2 | Aiman Rasul | Shofia Niswatizzahra |
| A | 1 Indoor | 10 | 09:00 – 09:10 | SPSQ CvsPadelkhor B | 2 – 3 | Aiman Rasul | Shofia Niswatizzahra |
| A | 1 Indoor | 11 | 09:10 – 09:20 | Padel Pasir CvsKomiq Padelan B | 0 – 3 | Aiman Rasul | Shofia Niswatizzahra |
| A | 1 Indoor | 12 | 09:20 – 09:30 | Tjap Toegoe Pahlawan Padel BvsBarudak Padel A | 3 – 0 | Aiman Rasul | Shofia Niswatizzahra |
| B | 2 Indoor | 1 | 07:30 – 07:40 | PPNI Padel Club BvsPEH Padel A | 3 – 2 | Hanis Syahmi | Kaiyasah Kamila |
| B | 2 Indoor | 2 | 07:40 – 07:50 | IFGF IC BvsPadelkhor A | 0 – 3 | Hanis Syahmi | Kaiyasah Kamila |
| B | 2 Indoor | 3 | 07:50 – 08:00 | Padel Pasir BvsIndo South Qatar Padel Club | 3 – 1 | Hanis Syahmi | Kaiyasah Kamila |
| B | 2 Indoor | 4 | 08:00 – 08:10 | Padel Ceria CvsIndo QE Mesaieed Padel A | 3 – 0 | Hanis Syahmi | Kaiyasah Kamila |
| B | 2 Indoor | 5 | 08:10 – 08:20 | PPNI Padel Club BvsPadelkhor A | 1 – 3 | Hanis Syahmi | Kaiyasah Kamila |
| B | 2 Indoor | 6 | 08:20 – 08:30 | PEH Padel AvsIndo South Qatar Padel Club | 3 – 1 | Hanis Syahmi | Kaiyasah Kamila |
| B | 2 Indoor | 7 | 08:30 – 08:40 | IFGF IC BvsIndo QE Mesaieed Padel A | 3 – 0 | Hanis Syahmi | Kaiyasah Kamila |
| B | 2 Indoor | 8 | 08:40 – 08:50 | Padel Pasir BvsPadel Ceria C | 3 – 0 | Hanis Syahmi | Kaiyasah Kamila |
| B | 2 Indoor | 9 | 08:50 – 09:00 | PPNI Padel Club BvsIndo South Qatar Padel Club | 3 – 2 | Hanis Syahmi | Kaiyasah Kamila |
| B | 2 Indoor | 10 | 09:00 – 09:10 | Padelkhor AvsIndo QE Mesaieed Padel A | 3 – 0 | Hanis Syahmi | Kaiyasah Kamila |
| B | 2 Indoor | 11 | 09:10 – 09:20 | PEH Padel AvsPadel Ceria C | 1 – 3 | Hanis Syahmi | Kaiyasah Kamila |
| B | 2 Indoor | 12 | 09:20 – 09:30 | IFGF IC BvsPadel Pasir B | 1 – 3 | Hanis Syahmi | Kaiyasah Kamila |
| C | 3 Indoor | 1 | 07:30 – 07:40 | PPIQ PadelvsMBG B | 2 – 3 | Muhammad Haiqal | Aisha Fakhira |
| C | 3 Indoor | 2 | 07:40 – 07:50 | Tjap Toegoe Pahlawan Padel AvsIFGF IC A | 3 – 2 | Muhammad Haiqal | Aisha Fakhira |
| C | 3 Indoor | 3 | 07:50 – 08:00 | Padelhood AvsPEH Padel B | 3 – 0 | Muhammad Haiqal | Aisha Fakhira |
| C | 3 Indoor | 4 | 08:00 – 08:10 | Indo QE Mesaieed Padel CvsIA ITB Qatar Padel C | 3 – 1 | Muhammad Haiqal | Aisha Fakhira |
| C | 3 Indoor | 5 | 08:10 – 08:20 | PPIQ PadelvsIFGF IC A | 1 – 3 | Muhammad Haiqal | Aisha Fakhira |
| C | 3 Indoor | 6 | 08:20 – 08:30 | MBG BvsPEH Padel B | 3 – 2 | Muhammad Haiqal | Aisha Fakhira |
| C | 3 Indoor | 7 | 08:30 – 08:40 | Tjap Toegoe Pahlawan Padel AvsIA ITB Qatar Padel C | 1 – 3 | Muhammad Haiqal | Aisha Fakhira |
| C | 3 Indoor | 8 | 08:40 – 08:50 | Padelhood AvsIndo QE Mesaieed Padel C | 0 – 3 | Muhammad Haiqal | Aisha Fakhira |
| C | 3 Indoor | 9 | 08:50 – 09:00 | PPIQ PadelvsPEH Padel B | 0 – 3 | Muhammad Haiqal | Aisha Fakhira |
| C | 3 Indoor | 10 | 09:00 – 09:10 | IFGF IC AvsIA ITB Qatar Padel C | 1 – 3 | Muhammad Haiqal | Aisha Fakhira |
| C | 3 Indoor | 11 | 09:10 – 09:20 | MBG BvsIndo QE Mesaieed Padel C | 0 – 3 | Muhammad Haiqal | Aisha Fakhira |
| C | 3 Indoor | 12 | 09:20 – 09:30 | Tjap Toegoe Pahlawan Padel AvsPadelhood A | 1 – 3 | Muhammad Haiqal | Aisha Fakhira |
| D | 4 Indoor | 1 | 07:30 – 07:40 | Padelhood BvsIndoQchem Padel B | 3 – 1 | M. Ayaan Shaikh | Khansa Pambudi |
| D | 4 Indoor | 2 | 07:40 – 07:50 | Padelkhor CvsMBG A | 3 – 1 | M. Ayaan Shaikh | Khansa Pambudi |
| D | 4 Indoor | 3 | 07:50 – 08:00 | PEH Padel CvsPerkedel B | 3 – 0 | M. Ayaan Shaikh | Khansa Pambudi |
| D | 4 Indoor | 4 | 08:00 – 08:10 | Gedebug Padel AvsPadel Pasir A | 0 – 3 | M. Ayaan Shaikh | Khansa Pambudi |
| D | 4 Indoor | 5 | 08:10 – 08:20 | Padelhood BvsMBG A | 1 – 3 | M. Ayaan Shaikh | Khansa Pambudi |
| D | 4 Indoor | 6 | 08:20 – 08:30 | IndoQchem Padel BvsPerkedel B | 3 – 0 | M. Ayaan Shaikh | Khansa Pambudi |
| D | 4 Indoor | 7 | 08:30 – 08:40 | Padelkhor CvsPadel Pasir A | 0 – 3 | M. Ayaan Shaikh | Khansa Pambudi |
| D | 4 Indoor | 8 | 08:40 – 08:50 | PEH Padel CvsGedebug Padel A | 3 – 0 | M. Ayaan Shaikh | Khansa Pambudi |
| D | 4 Indoor | 9 | 08:50 – 09:00 | Padelhood BvsPerkedel B | 3 – 1 | M. Ayaan Shaikh | Khansa Pambudi |
| D | 4 Indoor | 10 | 09:00 – 09:10 | MBG AvsPadel Pasir A | 2 – 3 | M. Ayaan Shaikh | Khansa Pambudi |
| D | 4 Indoor | 11 | 09:10 – 09:20 | IndoQchem Padel BvsGedebug Padel A | 1 – 3 | M. Ayaan Shaikh | Khansa Pambudi |
| D | 4 Indoor | 12 | 09:20 – 09:30 | Padelkhor CvsPEH Padel C | 3 – 2 | M. Ayaan Shaikh | Khansa Pambudi |
| E | 5 Indoor | 1 | 07:30 – 07:40 | Perkedel AvsKomiq Padelan A | 0 – 3 | Ali Hasan | Daffa Syuhada |
| E | 5 Indoor | 2 | 07:40 – 07:50 | Gedebug Padel CvsSPSQ B | 3 – 1 | Ali Hasan | Daffa Syuhada |
| E | 5 Indoor | 3 | 07:50 – 08:00 | Padelhood CvsIA ITB Qatar Padel A | 2 – 3 | Ali Hasan | Daffa Syuhada |
| E | 5 Indoor | 4 | 08:00 – 08:10 | Perkedel AvsSPSQ B | 0 – 3 | Ali Hasan | Daffa Syuhada |
| E | 5 Indoor | 5 | 08:10 – 08:20 | Komiq Padelan AvsIA ITB Qatar Padel A | 3 – 1 | Ali Hasan | Daffa Syuhada |
| E | 5 Indoor | 6 | 08:20 – 08:30 | Gedebug Padel CvsPadelhood C | 3 – 0 | Ali Hasan | Daffa Syuhada |
| E | 5 Indoor | 7 | 08:30 – 08:40 | Perkedel AvsIA ITB Qatar Padel A | 0 – 3 | Ali Hasan | Daffa Syuhada |
| E | 5 Indoor | 8 | 08:40 – 08:50 | SPSQ BvsPadelhood C | 3 – 0 | Ali Hasan | Daffa Syuhada |
| E | 5 Indoor | 9 | 08:50 – 09:00 | Komiq Padelan AvsGedebug Padel C | 3 – 2 | Ali Hasan | Daffa Syuhada |
| F | 6 Outdoor | 1 | 07:30 – 07:40 | Barudak Padel BvsGedebug Padel B | 0 – 3 | Aiman Hakimi | Muflih Taib Aban |
| F | 6 Outdoor | 2 | 07:40 – 07:50 | Indo QE Mesaieed Padel BvsPadel Ceria A | 1 – 3 | Aiman Hakimi | Muflih Taib Aban |
| F | 6 Outdoor | 3 | 07:50 – 08:00 | Anak Padel vsIA ITB Qatar Padel B | 0 – 3 | Aiman Hakimi | Muflih Taib Aban |
| F | 6 Outdoor | 4 | 08:00 – 08:10 | Barudak Padel BvsPadel Ceria A | 0 – 3 | Aiman Hakimi | Muflih Taib Aban |
| F | 6 Outdoor | 5 | 08:10 – 08:20 | Gedebug Padel BvsIA ITB Qatar Padel B | 3 – 2 | Aiman Hakimi | Muflih Taib Aban |
| F | 6 Outdoor | 6 | 08:20 – 08:30 | Indo QE Mesaieed Padel BvsAnak Padel | 1 – 3 | Aiman Hakimi | Muflih Taib Aban |
| F | 6 Outdoor | 7 | 08:30 – 08:40 | Barudak Padel BvsIA ITB Qatar Padel B | 2 – 3 | Aiman Hakimi | Muflih Taib Aban |
| F | 6 Outdoor | 8 | 08:40 – 08:50 | Padel Ceria AvsAnak Padel | 3 – 0 | Aiman Hakimi | Muflih Taib Aban |
| F | 6 Outdoor | 9 | 08:50 – 09:00 | Gedebug Padel BvsIndo QE Mesaieed Padel B | 3 – 2 | Aiman Hakimi | Muflih Taib Aban |
| G | 7 Outdoor | 1 | 07:30 – 07:40 | Barudak Padel CvsPPNI Padel Club A | 3 – 1 | Mohammad Elasyad | Airiel Shafizal |
| G | 7 Outdoor | 2 | 07:40 – 07:50 | Komiq Padelan CvsIndoQchem Padel A | 3 – 2 | Mohammad Elasyad | Airiel Shafizal |
| G | 7 Outdoor | 3 | 07:50 – 08:00 | SPSQ AvsPadel Ceria B | 0 – 3 | Mohammad Elasyad | Airiel Shafizal |
| G | 7 Outdoor | 4 | 08:00 – 08:10 | Barudak Padel CvsIndoQchem Padel A | 3 – 0 | Mohammad Elasyad | Airiel Shafizal |
| G | 7 Outdoor | 5 | 08:10 – 08:20 | PPNI Padel Club AvsPadel Ceria B | 2 – 3 | Mohammad Elasyad | Airiel Shafizal |
| G | 7 Outdoor | 6 | 08:20 – 08:30 | Komiq Padelan CvsSPSQ A | 3 – 0 | Mohammad Elasyad | Airiel Shafizal |
| G | 7 Outdoor | 7 | 08:30 – 08:40 | Barudak Padel CvsPadel Ceria B | 3 – 2 | Mohammad Elasyad | Airiel Shafizal |
| G | 7 Outdoor | 8 | 08:40 – 08:50 | IndoQchem Padel AvsSPSQ A | 1 – 3 | Mohammad Elasyad | Airiel Shafizal |
| G | 7 Outdoor | 9 | 08:50 – 09:00 | PPNI Padel Club AvsKomiq Padelan C | 3 – 1 | Mohammad Elasyad | Airiel Shafizal |
