OPCT 2026 · Kategori Wanita
Woman Schedule
Jadwal pertandingan kategori wanita.
Skor sinkron dengan live scoreLihat Live Score →
| Group | Court | Game | Waktu | Pertandingan | Skor | Wasit | Score Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 Indoor | 1 | 07:30 – 07:40 | Padel Gembira CvsPadel Ceria C | belum main | Aiman | Shofia |
| A | 1 Indoor | 2 | 07:40 – 07:50 | Padel Pasir AvsAPIQ & KBRI | belum main | Aiman | Shofia |
| A | 1 Indoor | 3 | 07:50 – 08:00 | Indo QE Mesaieed Padel Club AvsPadel Angels B | belum main | Aiman | Shofia |
| A | 1 Indoor | 4 | 08:00 – 08:10 | Padel Gembira CvsAPIQ & KBRI | belum main | Aiman | Shofia |
| A | 1 Indoor | 5 | 08:10 – 08:20 | Padel Ceria CvsPadel Angels B | belum main | Aiman | Shofia |
| A | 1 Indoor | 6 | 08:20 – 08:30 | Padel Pasir AvsIndo QE Mesaieed Padel Club A | belum main | Aiman | Shofia |
| A | 1 Indoor | 7 | 08:30 – 08:40 | Padel Gembira CvsPadel Angels B | belum main | Aiman | Shofia |
| A | 1 Indoor | 8 | 08:40 – 08:50 | APIQ & KBRIvsIndo QE Mesaieed Padel Club A | belum main | Aiman | Shofia |
| A | 1 Indoor | 9 | 08:50 – 09:00 | Padel Ceria CvsPadel Pasir A | belum main | Aiman | Shofia |
| B | 2 Indoor | 1 | 07:30 – 07:40 | Padel PopvsDropshot Padel A | belum main | Syahmi | Kaiyasah |
| B | 2 Indoor | 2 | 07:40 – 07:50 | IFGF IC vsPadel Angels A | belum main | Syahmi | Kaiyasah |
| B | 2 Indoor | 3 | 07:50 – 08:00 | Indo QE Mesaieed Padel Club CvsMBG A | belum main | Syahmi | Kaiyasah |
| B | 2 Indoor | 4 | 08:00 – 08:10 | Padel PopvsPadel Angels A | belum main | Syahmi | Kaiyasah |
| B | 2 Indoor | 5 | 08:10 – 08:20 | Dropshot Padel AvsMBG A | belum main | Syahmi | Kaiyasah |
| B | 2 Indoor | 6 | 08:20 – 08:30 | IFGF IC vsIndo QE Mesaieed Padel Club C | belum main | Syahmi | Kaiyasah |
| B | 2 Indoor | 7 | 08:30 – 08:40 | Padel PopvsMBG A | belum main | Syahmi | Kaiyasah |
| B | 2 Indoor | 8 | 08:40 – 08:50 | Padel Angels AvsIndo QE Mesaieed Padel Club C | belum main | Syahmi | Kaiyasah |
| B | 2 Indoor | 9 | 08:50 – 09:00 | Dropshot Padel AvsIFGF IC | belum main | Syahmi | Kaiyasah |
| C | 3 Indoor | 1 | 07:30 – 07:40 | Komiq Padelan AvsPadel Pasir B | belum main | Haiqal | Fakhira |
| C | 3 Indoor | 2 | 07:40 – 07:50 | Padel Angels CvsPadel Gembira A | belum main | Haiqal | Fakhira |
| C | 3 Indoor | 3 | 07:50 – 08:00 | IA ITB Qatar Padel BvsPadel Ceria A | belum main | Haiqal | Fakhira |
| C | 3 Indoor | 4 | 08:00 – 08:10 | Komiq Padelan AvsPadel Gembira A | belum main | Haiqal | Fakhira |
| C | 3 Indoor | 5 | 08:10 – 08:20 | Padel Pasir BvsPadel Ceria A | belum main | Haiqal | Fakhira |
| C | 3 Indoor | 6 | 08:20 – 08:30 | Padel Angels CvsIA ITB Qatar Padel B | belum main | Haiqal | Fakhira |
| C | 3 Indoor | 7 | 08:30 – 08:40 | Komiq Padelan AvsPadel Ceria A | belum main | Haiqal | Fakhira |
| C | 3 Indoor | 8 | 08:40 – 08:50 | Padel Gembira AvsIA ITB Qatar Padel B | belum main | Haiqal | Fakhira |
| C | 3 Indoor | 9 | 08:50 – 09:00 | Padel Pasir BvsPadel Angels C | belum main | Haiqal | Fakhira |
| D | 4 Indoor | 1 | 07:30 – 07:40 | Komiq Padelan BvsIndo QE Mesaieed Padel Club B | belum main | M. Ayaan Shaikh | Khansa |
| D | 4 Indoor | 2 | 07:40 – 07:50 | Padel Ceria BvsMBG B | belum main | M. Ayaan Shaikh | Khansa |
| D | 4 Indoor | 3 | 07:50 – 08:00 | IA ITB Qatar Padel AvsDropshot Padel B | belum main | M. Ayaan Shaikh | Khansa |
| D | 4 Indoor | 4 | 08:00 – 08:10 | Komiq Padelan BvsMBG B | belum main | M. Ayaan Shaikh | Khansa |
| D | 4 Indoor | 5 | 08:10 – 08:20 | Indo QE Mesaieed Padel Club BvsDropshot Padel B | belum main | M. Ayaan Shaikh | Khansa |
| D | 4 Indoor | 6 | 08:20 – 08:30 | Padel Ceria BvsIA ITB Qatar Padel A | belum main | M. Ayaan Shaikh | Khansa |
| D | 4 Indoor | 7 | 08:30 – 08:40 | Komiq Padelan BvsDropshot Padel B | belum main | M. Ayaan Shaikh | Khansa |
| D | 4 Indoor | 8 | 08:40 – 08:50 | MBG BvsIA ITB Qatar Padel A | belum main | M. Ayaan Shaikh | Khansa |
| D | 4 Indoor | 9 | 08:50 – 09:00 | Indo QE Mesaieed Padel Club BvsPadel Ceria B | belum main | M. Ayaan Shaikh | Khansa |
| E | 5 Indoor | 1 | 07:30 – 07:40 | Komiq Padelan CvsPadel Gembira B | belum main | Ali Hasan | Daffa |
| E | 5 Indoor | 2 | 07:40 – 07:50 | MBG CvsKomiq Padelan C | belum main | Ali Hasan | Daffa |
| E | 5 Indoor | 3 | 07:50 – 08:00 | Anak PadelvsPadel Gembira B | belum main | Ali Hasan | Daffa |
| E | 5 Indoor | 4 | 08:00 – 08:10 | MBG CvsAnak Padel | belum main | Ali Hasan | Daffa |
| E | 5 Indoor | 5 | 08:10 – 08:20 | Padel Gembira BvsMBG C | belum main | Ali Hasan | Daffa |
| E | 5 Indoor | 6 | 08:20 – 08:30 | Komiq Padelan CvsAnak Padel | belum main | Ali Hasan | Daffa |
